2000年悉尼奥运会奖牌榜(2000年悉尼奥运会奖牌榜图片)

来源:NBA直播吧

2020奥运会奖牌榜总数

2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金牌27 银牌1怀垂段油留宣尔还4 铜牌17)。

2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(金牌27 银牌23 铜来自牌17)、第三名中国队(金牌26 银牌1四汉项再婷它使冲利范治8 铜牌26)。

往届奥运会奖牌榜

2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(金牌38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(金牌29 银牌17 铜牌19)。

2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(金牌23 银牌21 铜牌28)。

2004年雅典奥运杂负间粒益名会奖牌榜:第一名美国队(金牌35 银牌39 铜牌2林导害己南盟9)、第二名中国队(金牌34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(金牌27 银牌27 铜牌38)。

2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(金牌32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。

1996年亚特兰360问答大奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌立福44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(金牌26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。

1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(金牌训抓赶静伟45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(金牌37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(金牌33 银牌21 铜牌28)。

2000年第27届悉尼奥运会中,我国在奖牌大国中位居第几位?

28块金牌

!